Paid
Invoice Number | INV-0007 |
Invoice Date | April 27, 2023 |
Due Date | May 19, 2023 |
Total Due | R1,747.00 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | Square ant nest starter kit |
R1,122.00 | 0% | R1,122.00 |
1 | Water Feeder |
R13.00 | 0% | R13.00 |
1 | Ant Nectar 200ml |
R32.00 | 0% | R32.00 |
1 | Nectar Screw Feeder |
R30.00 | 0% | R30.00 |
1 | Poly Colony |
R400.00 | 0% | R400.00 |
1 | Shipping | R150.00 | 0.00% | R150.00 |
Sub Total | R1,747.00 |
Tax | R0.00 |
Total Due | R1,747.00 |
Bank Holder name: A.G. van Heerden
Bank: Capitec Bank
Account Number: 1865154197