Invoice Number | INV-0011 |
Invoice Date | September 19, 2023 |
Total Due | R3,850.50 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
30 | Aspirator set 15 Days From Payment to Completion, excluding delivery days. |
R146.00 | 0% | R4,380.00 |
1 | Shipping | R150.00 | 0.00% | R150.00 |
Sub Total | R4,530.00 |
Tax | R0.00 |
Discount | -R679.50 |
Total Due | R3,850.50 |
Bank Holder name: A.G. van Heerden
Bank: Capitec Bank
Account Number: 1865154197